依維柯指揮車(chē)整車(chē)配置參數(shù) | |
總質量 | 5000Kg |
整備質量 | 3550Kg |
額定載客量 | 7人(rén) |
車(chē)速 | 120Km/h |
專用(yòng)配置 | 配備液晶電(diàn)視(shì)機(jī)、無線車(chē)載視(shì)頻(pín)終端、倒伏 ♦照(zhào)明(míng)燈、 中繼電(diàn)台、UPS等通(tōngΩ ≥)訊指揮設備 |
外(wài)形尺寸 | 7080×2011×3150(mm) |
依維柯指揮車(chē)底盤配置參數(shù) | |
底盤制(zhì)造商 | 南(nán)京汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 |
發動機(jī)額定功率 | 125kw(170馬力) |
發動機(jī)排量 | 2998ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3950mm |