五十鈴排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質量 | 4495Kg |
整備質量 | 4170Kg |
額定載質量 | /立方 |
車(chē)速 | 105Km/h |
箱體(tǐ)內(nèi)部結構 | 設計(jì)合理(lǐ)(可(kě)根據客戶要(yào)求定制(zhì Ω)) |
遠(yuǎn)程供水(shuǐ)系統 | 大(dà)流量便攜式潛水(shuǐ)泵2台/每輛(liàng)車(chē), 排水(shuǐ)**系統具備無級調速功能(nén↔g),潛水(shuǐ)泵工(gōng)作(zu'<ò)時(shí)排水(shuǐ)量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時(shí)揚程不(bù)小(xiǎo)于10m, 電(diàn)泵效率≥52%,電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
車(chē)載發電(diàn)機(jī)組 | 額定電(diàn)壓: 三相(xiàng)四÷§線電(diàn)壓 380V±<™∏↑10%, 二相(xiàng)電(diàn)壓 220V±10% |
随車(chē)起重機(jī) | 型号為(wèi)SQZ32,吊機(jī)**起重質量為(wèi <)2000kg 自(zì)重為(wèi)608kg |
外(wài)形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車(chē) 底盤配置參數(shù) | |
底盤制(zhì)造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 |
發動機(jī)額定功率 | 88kw |
發動機(jī)排量 | 2999ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3360mm |