東(dōng)風(fēng)天錦排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質量 | 17700Kg |
整備質量 | 17570Kg |
額定載質量 | /立方 |
車(chē)速 | 98Km/h |
遠(yuǎn)程供水(shuǐ)系統 | 具備消防供水(shuǐ)、滅火(huǒ)作(zuò)戰及排洪救援等功能(&☆néng) 額定壓力:1.0MPa,電(diàn)機(jī)功率75kw, 防汛系統采用(yòng)大(dà)流量便攜式潛水(shuǐ)泵6台/每輛(liàng)車(ch↔≥≠≈ē), 排水(shuǐ)**系統具備無級調速功能 ↑α≤(néng),潛水(shuǐ)泵工(gōng)作(zuò)時(shí)排水(sh→™uǐ)量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時(shí)揚程不(bù)小(xiǎo)于∏₽÷↑10m,電(diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等 φ ≠級。 |
發電(diàn)機(jī)組 | 額定電(diàn)壓: 三相(xiàng)四線電(diàn)壓 380V±10% |
升降照(zhào)明(míng)燈(選裝≠®→±) | 車(chē)廂安裝升降照(zhào)明(m γ>íng)燈壹台,氣動**升降 光(guāng)源形式:LED燈; 燈杆舉起照(zhào)明(míng)高(gāo)度8m,水(sh✘♠uǐ)平旋角360° |
外(wài)形尺寸 | 7380×2550×3600(mm) |
東(dōng)風(fēng)天錦排澇救險車(§>chē) 底盤配置參數(shù) | |
底盤制(zhì)造商 | 東(dōng)風(fēng)商用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司¥γ |
發動機(jī)額定功率 | 154kw(210馬力) |
發動機(jī)排量 | 6200ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 4700mm |