五十鈴排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質量 | 3295Kg |
整備質量 | 2970Kg |
額定載質量 | /立方 |
車(chē)速 | 140Km/h |
升降照(zhào)明(míng)燈(選裝) | 高(gāo)度1.2米 360°旋轉 4*1000w |
遠(yuǎn)程供水(shuǐ)系統 | 大(dà)流量便攜式潛水(shuǐ)泵2台/每輛(liàng)車(ch₩δē), 排水(shuǐ)**系統具備無級調速功能(néng),潛水(shuǐ)泵工(gōng)作(zuò)γ₹時(shí)排水(shuǐ)量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時(shí)揚程不(bù)小(xiǎo)于10m, 電(diàn)泵效率≥52%,電(diàn)泵能(néλ•ng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
車(chē)載發電(diàn)機(jī) | 本田10.5KW |
外(wài)形尺寸 | 5980×2020×2920(mm) |
五十鈴排澇救險車(chē) 底盤配置參數(shù) | |
底盤制(zhì)造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 |
發動機(jī)額定功率 | 105kw |
發動機(jī)排量 | 2999ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3406mm |