依維柯排澇救險車(chē) 整車(chē)配置參數(shù) | |
總質量 | 4480Kg |
整備質量 | 4350Kg |
額定載質量 | /立方 |
車(chē)速 | 120Km/h |
箱體(tǐ)內(nèi)部結構 | 設計(jì)合理(lǐ)(可(kě)根據客戶要(yào)求定¥ ¥制(zhì)) |
發電(diàn)機(jī)組 | 額定電(diàn)壓: 三相(xiàng)四線÷'£電(diàn)壓 380V±10%, 二相(xiàng)電(diàn)壓&nbλ'₽★sp;220V±10% |
遠(yuǎn)程供水(shuǐ)系統 | 大(dà)流量便攜式潛水(shuǐ)泵2台/每輛(liàng)→®πΩ車(chē), 排水(shuǐ)**系統具備無級調速功能(néng),潛水(↕>™εshuǐ)泵工(gōng)作(zuò)時(shí)排水(shuǐ)量可(kě)調節α£ε; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時(shí)揚程不(bù)小(xiǎo)于10m,電(✔β∏diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效¥×✘ 等級。 |
外(wài)形尺寸 | 5910×2070×2600(mm) |
依維柯排澇救險車(chē) 底盤配置參數(shù) | |
底盤制(zhì)造商 | 南(nán)京汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 |
發動機(jī)額定功率 | 95kw(130馬力) |
發動機(jī)排量 | 2798ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 3310mm |