奔馳排澇救險車(chē) | |
總質量 | 22000Kg |
整備質量 | 21870Kg |
額定載質量 | /立方 |
車(chē)速 | 100Km/h |
高(gāo)智能(néng)發電(diàn)機(jī)組 | 随車(chē)配備全球知(zhī)名品牌200KW柴油發電(d÷±₽iàn)機(jī)組 |
遠(yuǎn)程供水(shuǐ)系統 | 具備消防供水(shuǐ)、滅火(huǒ)作(zuò)戰及排洪救援等功能(nén♦δ₹Ωg)。 系統額定參數(shù):額定供水(shuǐ)流量1000立方/小(xiǎo)時(s£®δhí), 額定壓力:1.0MPa,電(diàn)機(jī)功率75kw, 揚程≥16m,吸程≥8m。 大(dà)流量便攜式潛水(shuǐ)泵6台/每←↔≥輛(liàng)車(chē), 排水(shuǐ)**系統具備無級調速功能(✘αλnéng),潛水(shuǐ)泵工(gōng)作(zuò)時(shí)排水(shuǐ™λ₽)量可(kě)調節; 單台泵流量:500m³/h,揚程7-15m; 流量500m³/h時(shí)揚程不(bù)小(xiǎo)于10m,✘♥電(diàn)泵效率≥52%, 電(diàn)泵能(néng)效等級滿足二級能(néng)效等級。 |
升降照(zhào)明(míng)系統 | 星際YZH4-5.6CF,舉升高(gāo)度**達到(dào)6.97±0.05M, 平回轉角:>360° |
折疊臂起重機(jī) | 随車(chē)起重機(jī)采用(yòng)<≠ 多(duō)節折疊臂結構,**起重力矩143.2KN.M, **工(gōng)作(zuò)幅度6.2M,**起重質量6200KG, 支腿跨距5.6M,回轉角度420°,系統流量40-60L/min |
外(wài)形尺寸 | 12090×2540×3850(mm) |
奔馳排澇救險車(chē) | |
底盤制(zhì)造商 | 戴姆勒卡車(chē)股份公司 |
發動機(jī)額定功率 | 266kw(馬力) |
發動機(jī)排量 | 10677ml |
發動機(jī)排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 | 5700+1350mm |